索 引 号 | 01441656/2022-21596 | 分 类 | 部门信息公开年报 文化、广电、新闻出版 其他 |
发布机构 | 市文化广电和旅游局 | 发文日期 | 2022-01-26 |
文 号 | 有 效 性 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布泰州市文化广电和旅游局2021年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,报告电子版可在泰州市文化广电和旅游局网站(网址:wgl.dy59i.com)下载。
一、总体情况
2021年,市文化广电和旅游局政府信息公开工作在市委、市政府的领导下,严格贯彻落实2021年政府信息公开要点,积极开展新《条例》宣传教育培训,坚持以公开为常态,以不公开为例外的原则,把政府信息公开作为改进工作作风和机关形象的重要载体,精心组织,规范进行,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。充分利用各类信息公开平台,积极做好主动公开工作。对局门户网站进行改版和栏目调整,在局门户网站全年发布各类信息376条。围绕“水城水乡国际旅游节”“梅兰芳艺术节”等重大文化旅游活动和重大项目,加强与新闻媒体的沟通和联系,提供新闻通稿17篇次,组织、接受媒体采访12次,完成新闻媒体约稿4次,在《泰州日报》开设文旅专版,在《新华日报》《泰州晚报》开展宣传报道40余次。完善全市文化旅游系统微信公众号矩阵,权威发布本市文化广电和旅游领域的重要惠民政策和政务信息,全年局官方微信公众号(泰州文旅)共发布信息785篇。扎实做好网络问政工作,及时回应网民关切,全年受理“书记信箱”来信4件,“市长信箱”来信14件,办理“12345”办件219件,全部受理并办结完毕,办结回复率100%。全年收到并办结依申请公开信息申请4例。全年未收到有关政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼和举报投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 84 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) 365dni是真的吃吗_365bet哪个国家的_新日博365 | ||
行政事业性收费 | 0.27 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 365dni是真的吃吗_365bet哪个国家的_新日博365 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作存在的主要问题是信息公开的时效性、便民性需要进一步提高等。
下一步,我局将针对薄弱环节,进一步健全和完善信息公开各项制度,规范信息公开的内容和形式,健全监督考核机制,确保把信息公开各项要求落到实处。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发生收取信息处理费情况。