索 引 号 | 01441659/2020-00279 | 分 类 | 部门信息公开年报 财政、金融、审计 报告 |
发布机构 | 市审计局 | 发文日期 | 2020-02-03 |
文 号 | 有 效 性 |
一、总体情况
2019年,泰州市审计局全体干部职工认真学习、贯彻、落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕审计工作实际和政务公开要点,以聚焦群众关切、强化公众监督为出发点和落脚点,努力创新信息公开思路和举措,建立“四结合”“四公开”工作机制,将审计四类信息内容与四项公开板块相结合,构建审计信息公开平台,积极打造阳光审计,促进审计各项信息的及时、准确、高效公开,不断提升全市审计的传播力、引导力、公信力和影响力。
全年在泰州市政府信息公开平台主动公开信息28条,其中机构职能4条、政策文件8条、规划计划2条、资金信息4条、信息公开年报2条、人事信息1条、审计结果公告7条。全年新制作、新公开规范性文件2条,无行政许可、行政处罚、行政强制、行政复议、行政诉讼、行政事业性收费及政府集中采购相关信息,未收到书面或其它形式要求公开政府信息的申请。
为方便公众了解信息,在局网站设立“政府信息公开”专栏,设置信息公开制度、信息公开指南、信息公开目录和信息公开年度报告等栏目,并接受搜索和下载;设立“审计动态”栏目,及时公布全市审计资讯,全年共发布304条;设立“通知公告”栏目,全年向社会公示公告37条信息;审计结果在局网站“审计结果”栏目公告;利用本局网站主动向社会各界广泛征求审计项目计划意见建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 14 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1. | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政府信息公开工作方面虽然取得了一定的成效,但也还存在一些不足:
1. 政府信息公开的渠道还比较单一。
2. 政府信息公开的领域与内容有待进一步拓展。
2020年,我局将进一步完善政府信息公开工作,加强组织领导,完善工作机制,拓展政府信息公开的广度和深度,提升信息公开质量,加强审计宣传,积极回应人民群众对审计工作的关切和要求,更好地发挥审计监督服务社会经济发展的作用。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。