索 引 号 | 01441638/2020-00232 | 分 类 | 部门信息公开年报 科技 报告 |
发布机构 | 市科技局 | 发文日期 | 2020-01-22 |
文 号 | 有 效 性 |
一、总体情况
1.新《条例》宣传教育培训情况
2019年,市科技局对照《泰州市2019年政务公开工作要点》和《政府信息公开条例》,制定了《2019年市科技局政务公开要点》,组织工作人员学习《政府信息公开条例》,并配备了兼职工作人员,设立了信息申请受理点,开辟了公共查阅室。
2.主动公开情况
市科技局将重大决策、年度重点工作与任务、法规文件以及与公众利益密切相关的公共服务事项等政务信息,及时通过市政府网站公开信息,2019年全年主动公开件35件。对涉及面广、社会关注度高或专业性较强的重要政策法规,同步制定解读方案,通过发布权威解读稿件、组织撰写解读文章等多种方式,及时做好科学解读,2019年8月份通过微信公众号“创新泰州”发布了解读《关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施》的相关内容。
3.依申请公开办理情况
2019年无政府信息公开申请、无信息公开行政复议和行政诉讼相关案件。
4.政府信息公开平台建设情况
发挥各类信息公开平台和渠道作用。充分发挥广播电视、报刊、新闻网站、微信公众号作用,扩大发布信息的受众面、提高影响力。加强不同平台和渠道发布信息的衔接协调,确保公开内容准确、一致。
5.政府信息公开监督保障情况
及时向社会公众公开科技计划、科技专项等项目申报、评审、立项、拨款、验收和绩效评估等情况,接受社会监督,实现全过程公开和痕迹化管理,全年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 29 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | +1 | 589 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 365dni是真的吃吗_365bet哪个国家的_新日博365 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:网站没有“互动交流”的一级栏目,没有“信箱反馈”栏目,民意征集更新不及时。
改进情况:将局网站原有的“公众参与”栏目改为“互动交流”栏目,首页中间添加“信箱反馈”栏目。积极筹划民意征集、调查问卷,确保每年不少于三次。