索 引 号 | 01441662/2018-00311 | 分 类 | 部门信息公开年报 |
发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2018-01-31 |
文 号 | 有 效 性 |
泰州市统计局2017年度政府信息公开年度报告
2018年1月
一、概述
政务信息公开是转变政府职能、提高服务效率、提升政府形象的一个重要举措,贯彻实施《泰州市政务信息公开办法》(以下简称《办法》),对于建立公正透明的行政管理体制,保障公民、法人和其他组织的知情权,监督政府依法行政具有十分重要的意义。我局党组、行政始终把做好政务信息公开工作列入正常的议事日程中,注意加强对信息公开工作的领导,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能处室抓落实”的工作机制,及时协调解决工作中的问题。为确保工作的顺利推进,我局专门成立了由局长、党组书记任组长、分管领导任副组长,局属事业单位,局机关部分处室负责人为成员的泰州市统计局政务信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设专人担任联络员,联系电话86839725,办公室主要负责具体政务信息公开工作的协调和实施。目前,我局政府信息公开工作运转正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作开展顺利。
二、政府信息主动公开情况
本局2017年政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。政府信息主动公开工作的内容方面,我局2017年度共主动公开政府信息145条,内容涉及本部门概况、发文、经济信息、经济分析及统计数据等。政府信息主动公开的渠道方面,为方便公众了解信息,我局在网站上设立“政府信息公开”专栏,公布《目录》、《指南》和信息内容,并接受搜索和下载;设立“信息公开动态” 栏目,及时公布我局最新的工作动态。
三、依申请政府信息公开情况
2017年度我局共受理信息公开申请及意见6件,并已全部答复申请人。
四、咨询、投诉情况
我局2017年度市长信箱收到4件有关政府信息公开方面的咨询,没有涉及投诉、举报、建议的信件。
2017年度政府信息公开情况统计表
泰州市统计局
统 计 指 标 | 单位 | 合计 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 145 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 条 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1 政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 145 |
3﹒政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4﹒政务微信公开政府信息数 | 条 | 28 |
5﹒其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1﹒参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 4 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 1 |
2﹒政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 365dni是真的吃吗_365bet哪个国家的_新日博365 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3﹒政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4﹒微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5﹒其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 6 |
1﹒当面申请数 | 件 | |
2﹒传真申请数 | 件 | |
3﹒网络申请数 | 件 | 6 |
4﹒信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | 6 |
1﹒按时办结数 | 件 | 6 |
2﹒延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | 6 |
1﹒属于已主动公开范围数 | 件 | |
2﹒同意公开答复数 | 件 | 4 |
3﹒同意部分公开答复数 | 件 | |
4﹒不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5﹒不属于本行政机关公开数 | 件 | 2 |
6﹒申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7﹒告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8﹒告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具有行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1﹒专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2﹒兼职人员数 | 人 | 1 |
(五)政府信息公开专项经费 | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 60 |
2017年度政府信息公开申请来源统计表
泰州市统计局
申请来源 | 申请数(件) | 占比(%) |
1.党政机关 | 0 | |
2.社会团体 | 0 | |
3.企业 | 0 | |
4.宣传媒体 | 0 | |
5.科研院校 | 0 | |
6.公民 | 6 | 100% |
其中:律师 | ||
科研人员 | ||
媒体从业人员 | ||
7.其他 | 0 | |
政府信息公开申请总数 | 6 | 100% |